財務情報
 
経営分析
連結
損益計算書 03.03期 04.03期 05.03期 06.03期 07.03期
売上高 137,972 101,077 72,458 48,506 35,580
売上原価 70,423 62,523 44,902 31,099 17,743
売上総利益 67,548 38,554 27,556 17,406 17,837
販売費及び一般管理費 24,907 28,488 22,088 22,717 21,043
営業利益 42,640 10,065 5,467 -5,310 -3,205
営業外収益 1,128 868 780 720 347
営業外費用 2,869 2,534 4,164 3,989 3,905
経常利益 40,900 8,399 2,083 -8,578 -6,764
特別利益 459 948 16,729 2,921 22,965
特別損失 3,421 5,821 21,364 5,779 4,809
当期純利益 17,562 156 1,022 -12,713 9,169
貸借対照表 03.03期 04.03期 05.03期 06.03期 07.03期
流動資産 109,369 96,702 99,302 83,230 86,043
(売上債権) 49,857 19,100 8,380 11,578 5,352
(棚卸資産) 10,759 20,294 25,941 23,377 25,459
固定資産 95,078 88,769 93,879 84,658 85,612
繰延資産 149 101 25
流動負債 61,752 55,778 45,702 37,586 44,538
固定負債 9,166 5,257 25,419 22,077 10,528
株主資本 127,825 118,293 117,358 108,020 116,614
総資産 204,448 185,472 193,332 167,990 171,681
その他 03.03期 04.03期 05.03期 06.03期 07.03期
期末発行済株式数 80,195,000 80,195,000 80,195,000 80,195,000 80,195,000
期末従業員 1,434 1,560 1,617 1,212 1,193
経営分析指標 03.03期 04.03期 05.03期 06.03期 07.03期
総資本回転率[回] 0.67 0.54 0.37 0.29 0.21
売上債権回転率[回] 2.77 5.29 8.65 4.19 6.65
棚卸資産回転率[回] 12.82 4.98 2.79 2.07 1.40
売上高総利益率 49.0% 38.1% 38.0% 35.9% 50.1%
売上高営業利益率 30.9% 10.0% 7.5% -10.9% -9.0%
売上高経常利益率 29.6% 8.3% 2.9% -17.7% -19.0%
売上高当期純利益率 12.7% 0.2% 1.4% -26.2% 25.8%
総資本経常利益率(ROA) 20.7% 4.3% 1.1% -5.1% -3.9%
株主資本当期純利益率(ROE) 13.6% 0.1% 0.9% -11.3% 5.4%
売上原価比率 51.0% 61.9% 62.0% 64.1% 49.8%
販売管理比率 18.1% 28.2% 30.5% 46.8% 57.9%
1株当り当期純利益(EPS)[円] 216.67 1.96 12.79 -159.11 114.76
流動比率 177.1% 173.4% 217.3% 221.4% 193.2%
当座比率 159.7% 137.0% 160.5% 159.2% 136.0%
株主資本比率 62.5% 63.8% 60.7% 64.3% 67.9%
固定比率 74.4% 75.0% 80.0% 78.4% 73.4%
固定長期適合率 69.4% 71.8% 65.8% 65.1% 67.3%
従業員1人当り売上高 96.21 64.79 44.80 40.02 29.82
従業員1人当り経常利益 28.52 5.38 1.29 -7.08 -5.67
従業員1人当り当期純利益 12.25 0.10 0.63 -10.49 7.69
総資本増加率 6.7% -9.3% 4.2% -13.1% 2.2%
売上高増加率 27.5% -26.7% -28.3% -33.1% -26.6%
経常利益増加率 49.0% -79.5% -75.2% -511.8% 21.1%
人員増加率 -4.5% 8.8% 3.7% -25.0% -1.6%
株主資本増加率 -1.5% -7.5% -0.8% -8.0% 8.0%
売上高連単倍率 1.16 1.27 1.46 1.66 1.11
経常利益連単倍率 1.01 0.86 0.63 1.48 1.37
総資本経常利益率(ROA)及び株主資本当期純利益率(ROE)は下記の計算式でおこなっております。
・総資本経常利益率(ROA)=経常利益/{(期首総資本+期末総資本)÷2}×100
・株主資本当期純利益率(ROE)=当期純利益/{(期首株主資本+期末株主資本)÷2}×100


個別
損益計算書 03.03期 04.03期 05.03期 06.03期 07.03期
売上高 118,615 79,491 49,526 29,165 32,033
売上原価 60,126 46,991 27,451 15,522 17,275
売上総利益 58,489 32,499 22,074 13,643 14,758
販売費及び一般管理費 19,389 24,310 18,719 19,257 19,127
営業利益 39,100 8,189 3,354 -5,613 -4,369
営業外収益 1,657 1,636 887 335 424
営業外費用 135 87 929 526 690
経常利益 40,622 9,738 3,313 -5,805 -4,635
特別利益 125 783 2,209 547
特別損失 2,007 8,411 15,129 6,787 4,396
当期純利益 20,488 1,723 -7,019 -13,891 -10,122
貸借対照表 03.03期 04.03期 05.03期 06.03期 07.03期
流動資産 96,211 86,727 90,759 80,113 64,922
(売上債権) 48,424 17,025 5,718 10,690 7,259
(棚卸資産) 8,966 16,423 22,357 20,585 20,744
固定資産 92,245 86,614 97,134 93,079 92,088
繰延資産 - - 110 93 19
流動負債 39,809 28,497 32,491 34,784 41,466
固定負債 799 595 20,681 19,940 8,712
株主資本 147,849 144,250 134,831 118,560 106,850
総資産 188,457 173,342 188,004 173,286 157,030
その他 03.03期 04.03期 05.03期 05.03期 07.03期
期末発行済株式数 80,195,000 80,195,000 80,195,000 80,195,000 80,195,000
期末従業員 839 942 1,016 945 924
経営分析指標 03.03期 04.03期 05.03期 06.03期 07.03期
総資本回転率[回] 0.63 0.46 0.26 0.17 0.20
売上債権回転率[回] 2.45 4.67 8.66 2.73 4.41
棚卸資産回転率[回] 13.23 4.84 2.22 1.42 1.54
売上高総利益率 49.3% 40.9% 44.6% 46.8% 46.1%
売上高営業利益率 33.0% 10.3% 6.8% -19.2% -13.6%
売上高経常利益率 34.2% 12.3% 6.7% -19.9% -14.5%
売上高当期純利益率 17.3% 2.2% -14.2% -47.6% -31.6%
総資本経常利益率(ROA) 23.9% 5.4% 1.8% -3.4% -3.0%
株主資本当期純利益率(ROE) 14.7% 1.2% -5.0% -11.0% -9.5%
売上原価比率 50.7% 59.1% 55.4% 53.2% 53.9%
販売管理比率 16.3% 30.6% 37.8% 66.0% 59.7%
1株当り当期純利益(EPS)[円] 253.22 21.56 -87.85 -173.86 -126.69
流動比率 241.7% 304.3% 279.3% 230.3% 156.6%
当座比率 219.2% 246.7% 210.5% 171.1% 106.5%
株主資本比率 78.5% 83.2% 71.7% 68.4% 68.0%
固定比率 62.4% 60.0% 72.0% 78.5% 86.2%
固定長期適合率 62.1% 59.8% 62.5% 67.2% 79.7%
従業員1人当り売上高 141.38 84.39 48.74 30.86 34.67
従業員1人当り経常利益 48.42 10.34 3.26 -6.14 -5.02
従業員1人当り当期純利益 24.42 1.83 -6.91 -14.70 -10.95
総資本増加率 24.7% -8.0% 8.5% -7.8% -9.4%
売上高増加率 42.1% -33.0% -37.7% -41.1% 9.8%
経常利益増加率 62.5% -76.0% -66.0% -275.2% 20.2%
人員増加率 -11.1% 12.3% 7.9% -7.0% -2.2%
株主資本増加率 12.8% -2.4% -6.5% -12.1% -9.9%
総資本経常利益率(ROA)及び株主資本当期純利益率(ROE)は下記の計算式でおこなっております。
・総資本経常利益率(ROA)=経常利益/{(期首総資本+期末総資本)÷2}×100
・株主資本当期純利益率(ROE)=当期純利益/{(期首株主資本+期末株主資本)÷2}×100


▼ご利用にあたってのご注意▼
T: 当財務分析の作成には万全の注意を払っておりますが、万一数値・計算式等に誤りがあった場合は一切の責任は負いかねますのでご容赦ください。
U: 分析表中の"-"は0による除算等の理由により算出不可能であることを示しています。
V: 分析表中の”0”は当期に当該項目が発生しなかった、発生したが百万円未満である及び算出値が0.01未満であることを示しています。
W: 指標の算出に用いている総資本・株主資本等は各期末時の値を使用しております。
X: 基本項目は百万円以下切り捨て、その他基本項目からの計算項目については小数点第三位以下四捨五入にて表示しております。

指標算出式
項目名 計算式
売上総利益売上 - 売上原価
営業利益売上総利益 - 販売費及び一般管理費
売上債権受取手形 + 売掛金 + 割引手形
棚卸資産製品・商品 + 半製品・仕掛品 + 原材料・貯蔵品
固定資産有形固定資産 + 無形固定資産 + 投資
株主資本資本金 + 新株払込金 + 資本準備金 + 利益準備金 + 剰余金
総資本回転率[回]売上高 / 総資本
売上債権回転率[回]売上高 / 売上債権
棚卸資産回転率[回]売上高 / 棚卸資産
売上高総利益率売上総利益 / 売上高 * 100
売上高営業利益率営業利益 / 売上高 * 100
売上高経常利益率経常利益 / 売上高 * 100
売上高当期純利益率当期純利益 / 売上高 * 100
総資本経常利益率(ROA)経常利益 / 総資本 * 100
株主資本当期純利益率(ROE)当期純利益 / 株主資本 * 100
売上原価比率売上原価 / 売上高 * 100
販売管理比率販売費及び一般管理費 / 売上高 * 100
1株当り当期純利益当期純利益 / 期中平均発行済株式数(自己株式控除後)
流動比率流動資産 / 流動負債 * 100
当座比率(流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 * 100
株主資本比率株主資本 / 総資本 * 100
固定比率固定資産 / 株主資本 * 100
固定長期適合率固定資産 / (株主資本 + 固定負債) * 100
従業員1人当り売上高売上高 / 従業員数
従業員1人当り経常利益経常利益 / 従業員数
従業員1人当り当期純利益当期純利益 / 従業員数
総資本増加率{総資本(当期) / 総資本(前期) - 1} * 100
売上高増加率{売上高(当期) / 売上高(前期) - 1} * 100
経常利益増加率{経常利益(当期) / 経常利益(前期) - 1} * 100
人員増加率{従業員数(当期) / 従業員数(前期) - 1} * 100
株主資本増加率{株主資本(当期) / 株主資本(前期) - 1} * 100